OTOMATİK GÖREVLER
Görevleri Web Sitemizde Görüntüleyin
KO-MyKO Görev Rehberi
KO-MyKO Görev Rehberine hoş geldiniz!
Aşağıda bölgelerine, gerekli seviyelere ve XP ödüllerine göre kategorize edilmiş tekrarlanabilir av görevlerinin bir listesini bulabilirsiniz.
İyi avlar!
Luferson Kalesi & El Morad Kalesi (Seviye 20-60)
Düşük Seviye Avları (20-45)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | XP Ödülü |
|---|
| Spoiler | 30 | 9,090 XP |
| Lycan | 30 | 18,690 XP |
| Lugaru | 30 | 34,080 XP |
| Dark Eyes | 30 | 56,790 XP |
| Dire Wolf | 30 | 66,150 XP |
| Stinger | 30 | 51,120 XP |
| Scorpion | 30 | 20,760 XP |
| Pincer Scorpion | 30 | 23,800 XP |
| Decayed Zombie | 30 | 10,640 XP |
| Rotten Eyes | 30 | 13,640 XP |
| Undying | 30 | 20,640 XP |
Orta Seviye Avları (20-60)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | XP Ödülü |
|---|
| Skeleton | 30 | 56,790 XP |
| Skeleton Knight | 30 | 76,500 XP |
| Skeleton Champion | 30 | 87,900 XP |
| Burning Skeleton | 30 | 97,900 XP |
| Death Knight | 30 | 144,540 XP |
| Ask Knight | 30 | 144,540 XP |
| Dragon Tooth Knight | 30 | 144,540 XP |
Yüksek Seviye Avları (30-60)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | XP Ödülü |
|---|
| Smilodon | 30 | 100,320 XP |
| Saber Tooth | 30 | 113,820 XP |
| Machirodus | 30 | 128,520 XP |
| Meganthereon | 30 | 144,540 XP |
| Solar | 30 | 154,380 XP |
| Baron | 30 | 210,810 XP |
| Cardinal | 30 | 233,010 XP |
Karus Eslant & El Morad Eslant (Seviye 60-72)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | XP Ödülü |
|---|
| Troll | 15 | 302,400 XP |
| Troll Warrior | 15 | 432,000 XP |
| Apostle | 15 | 313,200 XP |
| Deruvish | 15 | 151,200 XP |
| Harpy | 15 | 313,200 XP |
| Raven Harpy | 15 | 432,000 XP |
| Stone Golem | 15 | 302,400 XP |
| Giant Golem | 15 | 339,120 XP |
| Death Knight | 30 | 50,000 XP |
| Dark Mare | 800 | Trina |
| Minion of Dark Mare | 1400 | Trina |
Moradon (Seviye 1-20)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | XP Ödülü |
|---|
| Worms & Bandicoots | 5 | 300-1150 XP |
| Kecoons | 5 | 400-1000 XP |
| Gavolt & Bulcan | 5 | 800-1800 XP |
Colony Zone (CZ) (Seviye 35-72)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | Ödül |
|---|
| Booro | 750 | Trina |
| Riote & Atross | 20 | Enchant Scroll |
| Death Mare | 400 | Trina |
| Ancient & Treant | 400 | Enchant Scroll |
| Minion of Dark Mare | 950 | Trina |
| Azazel [CZ] | 8 | Essence |
Holy Land (HL) (Seviye 35-72)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | Ödül |
|---|
| Azazel [HL] | 3 | Görev Eşyası |
| Ghost Warrior | 12 | 8,000 XP |
| [Shell Quest] Guardian | 15 | - |
Boss War (Seviye 60-72)
| Canavar | Gereken Öldürme Sayısı | Ödül |
|---|
| Golden Dragon | 1 | Boss Egg |
| [Shell Quest] Guardian | 15 | Görev Eşyası |
Bol Şans ve İyi Avlar!